| 型号 | WM178FC(E) | WM186FC(E) | |
| 法规认证 | 国四 | 国四 | |
| 额定功率 (kW/rpm) | 4.1/3600 | 6.3/3600 | |
| 最大扭矩(N.M/rpm) | NA | 18.5/2200 | |
| 排量(cc) | 320 | 435 | |
| 缸径 x 行程(mm) | 78x67 | 86x75 | |
| 油箱容积(L) | 3.5 | 5.5 | |
| 机油容量(L) | 1.0 | 1.65 | |
| 外形尺寸 (LxWxH) (mm) | 421x383x470 | 440x417x500 | |
| 包装尺寸 (LxWxH) (mm) | 470x440x510 | 510x455x570 | |
| 净重 (kg) | 33/35 | 48/50 | |
| 毛重 (kg) | 35/37 | 50/52 | |
